材料 | 标准/法规 | 检测项目 | 限制 | 测试方法 | 说明 | 检出限 |
塑料通用要求; | (EU)No.10/2011&修订法规(EU)2016/1416&(EU) 2017/752 | A.总迁移--10%乙醇 | 10mg/dm2 | EN1186-1; | 1.D2可以改为95%乙醇或异辛烷; | <3mg/dm2 |
Overall migration in 10% ethanol | (婴幼儿产品60mg/kg) | EN1186-3 | 2.A,C,D1三选一,默认做A; | |||
(PP, PE, POM, PS, AS,PMMA, EVA,PET, PPS,PU材料只做通用要求) | B.总迁移--3 % 醋酸 | EN1186-1; | 3.接触所有食物类型做A+B+D2 | <3mg/dm2 | ||
Overall migration in 3% acetic acid | EN1186-3 | |||||
C.总迁移--20%乙醇 | EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
Overall migration in 20% ethanol | EN1186-3 | |||||
D1.总迁移--50%乙醇 | EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
Overall migration in 50% ethanol | EN1186-3 | |||||
D2.总迁移--植物油 | EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
Overall migration in vegetable oil | EN1186-2 | |||||
重金属迁移 Specific migration of metals | 限值见备注2 | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND,MDL | ||
初级芳香胺(PAA)迁移 Specific migration of primary aromatic amines(选做) | 0.01 mg/kg | BS EN13130 -1:2004 | 见备注2 | ND, MDL=0.01 | ||
默认项目:总迁移(10%乙醇,3%醋酸,植物油)+重金属迁移 |
李雪联系方式:13570847473 座机:0755-33126673
传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220