 
  
   

| 材料 | 标准/法规 | 检测项目 | 限制 | 测试方法 | 说明 | 检出限 | 
| 
						塑料通用要求; | 
						(EU) | 
						A.总迁移--10%乙醇 | 
						10mg/dm2 | 
						EN1186-1; | 
						1.D2可以改为95%乙醇或异辛烷; | <3mg/dm2 | 
| 
						B.总迁移--3 % 醋酸 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 
						C.总迁移--20%乙醇 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 
						D1.总迁移--50%乙醇 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 
						D2.总迁移--植物油 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 重金属迁移 Specific migration of metals | 限值见备注2 | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND,MDL | ||
| 初级芳香胺(PAA)迁移 Specific migration of primary aromatic amines(选做) | 0.01 mg/kg | BS EN13130 -1:2004 | 见备注7 | ND, MDL=0.01 | ||
| 默认项目:总迁移(10%乙醇,3%醋酸,植物油)+重金属迁移 | ||||||
| 聚甲醛(POM) | 塑料通用要求 | |||||
| 
						(EU) | 
						甲醛迁移量 | 15mg/kg | BS EN13130 -23:2004 | 见备注1; | ND, MDL=1 | |
| PC聚碳酸酯 | 
						(EU) | 塑料通用要求 | ||||
| 
						特殊迁移-双酚A迁移 | 0.6mg/kg(0.5mg/kg2018年生效) | BS EN13130 -13:2004 | 见备注1 | ND, MDL=0.1 | ||
| ABS丙烯腈- 苯乙烯- 丁二烯共聚物 | 
						(EU) | 塑料通用要求 | ||||
| 丁二烯迁移量Specific migration of butadiene | 
						不得检出 | BS EN13130 -15:2004 | 见备注1 | ND,MDL= 0.1mg/kg | ||
| 
						丙烯腈迁移量 | 
						不得检出 | BS EN13130 -3:2004 | 见备注1 | ND,MDL= 0.1mg/kg | ||
| 聚酰胺(尼龙PA) | 
						(EU) | 塑料通用要求 | ||||
| 
						(EU) | 
						初级芳香胺(PAA) | 0.01 mg/kg | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND, MDL=0.01 | |
| 
						(EU) | 
						甲醛迁移量 | 15mg/kg | BS EN13130 -23:2004 | 
						见备注1; | ND, MDL=1 | |
| 
						(EU) | 
						特殊迁移-己内酰胺迁移(选做) | 15 mg/kg | BS EN13130 -16:2004 | 见备注1 | ND, MDL=5 | |
| 三聚氰胺塑料 | 
						(EU) | 塑料通用要求 | ||||
| 
						(EU) | 
						初级芳香胺(PAA) | 0.01 mg/kg | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND, MDL=0.01 | |
| 
						(EU) | 
						三聚氰胺单体迁移量 | 2.5mg/kg | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND, MDL=1 | |
| 甲醛迁移量 | 15mg/kg | BS EN13130 -23:2004 | 
						见备注1; | ND, MDL=1 | ||
| 聚氯乙烯(PVC) | 
						(EU) | 塑料通用要求 | ||||
| 
						78/142/EEC | 氯乙烯单体含量content of vinyl chloride monomer(VCM) | 1 mg/kg | 
						80/766/EEC | ND, MDL=0.5 | ||
| 氯乙烯单体迁移量 Specific migration of vinyl chloride monomer | 
						不得检出 | BS EN13130 -1:2004 | 
						81/432/EEC | ND, MDL=0.01 | ||
| 涂层 | AP(2004)1 | 同塑料通用要求 | ||||
| 橡胶 | AP(2004)4 | 总迁移--蒸馏水 Overall migration in distilled water | 
						10mg/dm2 | 
						EN1186-1; | / | <3mg/dm2 | 
| 
						B.总迁移--3 % 醋酸 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 
						D1.总迁移--50%乙醇 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| Overall migration in substitute of rectified olive oil(默认替代,客户可要求用橄榄油) | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| N-nitrosamines | 
						不得检出 | 
						EN 12868:1999 | 
						93/11/EC奶嘴 | ND,MDL=0.01 | ||
| N-亚硝基化合物N-nitrosatable substances | 
						不得检出 | ND,MDL=0.1 | ||||
| 
						初级芳香胺(PAA) | 0.01 mg/kg | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND, MDL=0.01 | ||
| 硅胶 | AP(2004)4 | A.总迁移--10%乙醇 Overall migration in 10% ethanol | 
						10mg/dm2 | 
						EN1186-1; | 
						1.依据客户要求A可以改为水,D2可以改为95%乙醇或异辛烷; | <3mg/dm2 | 
| 
						B.总迁移--3 % 醋酸 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 
						C.总迁移--20%乙醇 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 
						D1.总迁移--50%乙醇 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 
						D2.总迁移--植物油 | 
						EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
| 挥发性物质VOC | 0.005 | EN14372-2/EN14350-2 | 选做 | 0.001 | ||
| 感官测试 Sensory | 2.5 | DIN10955:2004 | / | |||
| 金属通用要求 | CM/Res(2013)9与食品接触的金属和合金指南 | 23项重金属溶出-人工自来水extractable Heavy metals in DI water | 接触水性,醇类,油类 | ND,MDL | ||
| 23项重金属溶出-0.5%柠檬酸extractable Heavy metals in DI water | 接触酸性物质(PH≤4.5) | ND,MDL | ||||
| 7项重金属溶出 | 7项重金属溶出(老标准)Ni,Cd,Cr,Pb,Co,Cu,Sb | 见备注1; | ND,MDL | |||
| 不锈钢 | 金属通用要求 | |||||
| 铝及铝合金 | 金属通用要求 | |||||
| 
						EN 601铸件 | 成分分析 | 
						EN 601铸件 | 具体值 | |||
| 玻璃、陶瓷制品 | 
						84/500/EC, | 铅,镉溶出 | 见备注6 | EN 1388-1 | 
						ASTM C738 | ND,MDL | 
| 木制品 | AP(2004)2 | 五氯苯酚含量Pentachlorophenol content | 残留量0.15mg/ kg食物模拟物 | EN15320 | 见备注1 | ND, MDL=0.05 | 
| 纸和纸板 | AP(2002)1 | 
						extractable heavy metals(Pb,Cd,Hg) | 0.002 mg/dm2 | 采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用EN12498进行测定 | ND, MDL=0.001 | |
| 可萃取铅 | 0.003 mg/dm2 | 同上 | ND, MDL=0.001 | |||
| 可萃取汞 | 0.002 mg/dm2 | 采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用EN12497进行测定 | ND, MDL=0.001 | |||
| 五氯苯酚含量 PCP Pentachlorophenol content | 0.15mg/kg纸 | 采用EN645冷水萃取或EN647热水萃取,用EN15320进行测定 | ND, MDL=0.05 | |||
| 纺织品 | 按塑料通用要求进行测试 | |||||
 
        
            李雪联系方式:13570847473 座机:0755-33126673
传真:0755-22639141
 邮箱:kefu@ebotek.cn 
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220