2020年3月4日,国家市场监督管理总局和国家标准化管理委员会批准发布了强制性国家标准GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》。该标准将代替GB 24409-2009,并从2020年12月1日起实施。
1.修改标准名称
将标准名称更新为《车辆涂料中有害物质限量》
2.修改适用范围
新标准将适用范围更新为:适用于除腻子以外的各类汽车原厂涂料、汽车修补用涂料、轨道交通车辆涂料、汽车和轨道交通车辆用零部件涂料、其他车辆(专项作业车、低速汽车、挂车、摩托车、电动自行车、自行车等)及其零部件涂料。
与旧标准相比,将适用范围从汽车扩大到所有车辆,包括轨道交通车辆,自行车等。
3.修改定义
更新了对挥发性有机化合物和挥发性有机化合物含量(VOC含量)的定义,其中,挥发性有机化合物指参与大气光化学反应的有机化合物,或者根据有关规定确定的有机化合物。挥发性有机化合物含量(VOC含量)指在规定的条件在测的的涂料中存在的挥发性有机化合物的含量。此外,还新增了“道路车辆”、“轨道交通车辆”、“机动车”、“乘用车”“底漆”、“中涂”等多个术语和定义。
4.修改分类
涂料不再按照GB 24409-2009分为A、B两类,而是分类为:水性涂料、溶剂型涂料、辐射固化涂料、粉末涂料。
5.测试方法更新
修改了“挥发性有机化合物(VOC)含量”、“苯含量”、“甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量”、“乙二醇醚及醚酯总和含量”、“重金属含量”项目的试验方法;增加了“苯系物总和含量”、“卤代烃总和含量”项目的试验方法
除特殊功能性涂料以外的各类车辆涂料中挥发性有机化合物( >VOC)含量的限量值应符合表1、表2、表3的要求。
水性涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的限量值应符合表1的要求;溶剂型涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的限量值应符合表2的要求;辐射固化涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的限量值应符合表3的要求。
当涂料产品明示适用于多种用途时,应符合各要求中最严格的限量值要求。与车身同步原厂涂装的零部件涂料中VOC含量的限量值,按相应的原厂涂料产品的要求执行。
表1:水性涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的要求
产品类别 | 产品类型 | 限量值/(g/L) | |
汽车原厂涂料(乘用车、载货汽车) | 电泳底漆 | ≤250 | |
中涂 | ≤350 | ||
底色漆 | ≤530 | ||
本色面漆 | ≤420 | ||
汽车原厂涂料 [客车(机动车)] | 电泳底漆 | ≤250 | |
其他底漆 | ≤420 | ||
中涂 | ≤300 | ||
底色漆 | ≤420 | ||
本色面漆 | ≤420 | ||
清漆 | ≤420 | ||
汽车修补用涂料 | 底色漆 | ≤420 | |
本色面漆 | ≤420 | ||
轨道交通车辆涂料 [动车组、客车(铁道车辆)、城市轨道交通车辆、牵引机车] | 底漆 | ≤250 | |
中涂 | ≤300 | ||
底色漆 | ≤420 | ||
本色面漆 | ≤420 | ||
清漆 | ≤420 | ||
轨道交通车辆涂料(货车) | 底漆 | ≤250 | |
面漆 | ≤420 | ||
汽车和轨道交通车辆用零部件涂料 | 外饰塑胶件用涂料 | 底漆 | ≤450 |
色漆 | ≤530 | ||
金属件用涂料 | 底漆 | ≤350 | |
色漆 | ≤480 | ||
清漆 | ≤420 | ||
内饰件用涂料 | 底漆 | ≤450 | |
底色漆 | ≤530 | ||
本色面漆 | ≤420 | ||
清漆 | ≤420 | ||
其他车辆(专项作业车、低速汽车、挂车、摩托车、电动自行车、自行车等)及其零部件涂料 | 底漆 | ≤420 | |
底色漆 | ≤420 | ||
本色面漆 | ≤420 | ||
清漆 | ≤420 |
表2:溶剂型涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的要求
产品类别 | 产品类型 | 限量值/(g/L) | ||||||
汽车原厂涂料(乘用车) | 中涂 | ≤530 | ||||||
底色漆 | ≤750 | |||||||
本色面漆 | ≤550 | |||||||
清漆 | 哑光清漆 [光泽(60°)≤60] | ≤600 | ||||||
其他 | 单组分 | ≤550 | ||||||
双组分 | ≤500 | |||||||
载货汽车原厂涂料及零部件涂料 | 底漆 | 单组分 | ≤700 | |||||
双组分 | ≤540 | |||||||
中涂 | ≤500 | |||||||
底色漆 | 实色漆 | ≤680 | ||||||
效应颜料漆 | 高装饰 | ≤840 | ||||||
其他 | ≤750 | |||||||
本色面漆 | ≤550 | |||||||
清漆 | ≤500 | |||||||
汽车原厂涂料 [客车(机动车)] | 底漆 | ≤540 | ||||||
中涂 | ≤540 | |||||||
底色漆 | ≤770 | |||||||
本色面漆 | ≤550 | |||||||
清漆 | ≤480 | |||||||
汽车修补用涂料 | 底漆 | ≤580 | ||||||
中涂 | ≤560 | |||||||
底色漆 | ≤770 | |||||||
本色面漆 | ≤580 | |||||||
清漆 | 哑光清漆 [光泽(60°)≤60] | ≤630 | ||||||
其他 | ≤480 | |||||||
轨道交通车辆涂料 [动车组、客车(铁道车辆)、城市轨道交通车辆、牵引机车] | 底漆 | ≤540 | ||||||
中涂 | ≤540 | |||||||
底色漆 | ≤770 | |||||||
本色面漆 | ≤550 | |||||||
清漆 | ≤560 | |||||||
轨道交通车辆涂料(货车) | 底漆 | ≤540 | ||||||
面漆 | ≤550 | |||||||
汽车和轨道交通车辆用零部件涂料(载货汽车除外) | 外饰塑胶件用涂料 | 底漆 | ≤700 | |||||
色漆 | ≤770 | |||||||
清漆 | 哑光清漆 [光泽(60°)≤60] | ≤650 | ||||||
其他 | ≤560 | |||||||
金属件用涂料 | 底漆 | ≤670 | ||||||
色漆 | ≤680 | |||||||
效应颜料漆 | ≤750 | |||||||
清漆 | 哑光清漆 [光泽(60°)≤60] | ≤600 | ||||||
其他 | 单组分 | ≤580 | ||||||
双组分 | ≤480 | |||||||
内饰件用涂料 | 底漆 | ≤670 | ||||||
色漆 | ≤770 | |||||||
清漆 | 哑光清漆 [光泽(60°)≤60] | ≤630 | ||||||
其他 | ≤560 | |||||||
其他车辆(专项作业车、低速汽车、挂车、摩托车、电动自行车、自行车等)及其零部件涂料 | 底漆 | ≤540 | ||||||
中涂 | ≤540 | |||||||
底色漆 | ≤770 | |||||||
本色面漆 | ≤580 | |||||||
清漆 | ≤560 |
表3:辐射固化涂料中挥发性有机化合物(VOC)含量的要求
产品类别 | 施涂方式 | 限量值/(g/L) |
水性 | 喷涂 | ≤400 |
其他 | ≤150 | |
非水性 | 喷涂 | ≤550 |
其他 | ≤200 |
各类车辆涂料中除挥发性有机化合物(>VOC)含量以外其他有害物质含量的限量值应符合表4的要求。
表4:其他有害物质含量的要求
项目 | 限量值 | ||||||
水性涂料 | 溶剂型涂料 | 辐射固化涂料 | 粉末涂料 | ||||
水性 | 非水性 | ||||||
苯含量 a/% | ≤ | - | 0.3 | - | 0.1 | - | |
甲苯与二甲苯(含乙苯)总和含量 a/% | ≤ | - | 30 | - | 1 | - | |
苯系物总和含量 a/%[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] | ≤ | 1 | - | 1 | - | - | |
卤代烃总和含量 a/%(限二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2- 二氯丙烷、1,2,3-三氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯) | ≤ | - | 0.1 | - | 0.1 | - | |
乙二醇醚及醚酯总和含量 a/(mg/kg)(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚) | ≤ | 300 | - | ||||
重金属含量 /(mg/kg)(限色漆b) | 铅(Pb)含量 | ≤ | 1000 | ||||
镉(Cd)含量 | ≤ | 100 | |||||
六价铬(Cr6+)含量 | ≤ | 1000 | |||||
汞(Hg)含量 | ≤ | 1000 | |||||
a 按产品明示的施工状态下的施工配比混合后测定,如多组分的某组分的使用量为某一范围时,应按照产品施工状态下的施工配比规定的最大比例混合后进行测定,水性涂料和水性辐射固化涂料所有项目均不考虑水的稀释比例。 b 指含有颜料、体质颜料、染料的一类涂料。 |
李雪联系方式:13570847473 座机:0755-33126673
传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220