材料 | 标准/法规 | 检测项目 | 限制 | 测试方法 | 说明 | 检出限 |
橡胶 | AP(2004)4 | A.总迁移--10%乙醇 | 10mg/dm2(婴幼儿产品60mg/kg) | EN1186-1; | <3mg/dm2 | |
Overall migration in 10% ethanol | EN1186-3 | |||||
B.总迁移--3 % 醋酸 | EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
Overall migration in 3% acetic acid | EN1186-3 | |||||
C.总迁移--蒸馏水 | EN1186-1; | <3mg/dm2 | ||||
Overall migration in DI water | EN1186-3 | |||||
有机锡化合物(7项)Organotin content (选做) | absent(<0.1mg/kg) | ISO 17353 | 7项有机锡清单见备注3 | ND,MDL=0.01 | ||
N-亚硝铵 | 不得检出 | EN 12868:1999 | 93/11/EC奶嘴 | ND,MDL=0.01 | ||
N-nitrosamines | <0.01mg/kg | 食品模拟物 | 和安抚奶嘴必做 | ND,MDL=0.1 | ||
芳香胺迁移量 Specific migration of primary aromatic amines(选做) | 0.01mg/kg | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND,MDL=0.01 | ||
铂含量Platinum content(选做) | 50mg/kg | EPA3050B | 见备注1 | ND,MDL=2 | ||
甲醛迁移量Specific migration of formaldehyde(选做) | 3mg/kg | EN13130-1& | ND,MDL=1 | |||
EN13130-23 |
李雪联系方式:13570847473 座机:0755-33126673
传真:0755-22639141
邮箱:kefu@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220