 
  
   

| 材料 | 标准/法规 | 检测项目 | 限制 | 测试方法 | 说明 | 检出限 | 
| 硅胶 | AP(2004)4 | A.可萃取物质--10%乙醇 | 0.50% | EN1186-1; | <0.1% | |
| Extractable component in 10% ethanol | (回流温度5h) | EN1186-3 | ||||
| B.可萃取物质--3 % 醋酸 | 见备注5 | EN1186-1; | <0.1% | |||
| 3% acetic acid | EN1186-3 | |||||
| C.可萃取物质--蒸馏水 DI water | EN1186-1; | <0.1% | ||||
| EN1186-3 | ||||||
| 多环芳香烃PAHs含量 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons | 按照一类限值,不得检出(<0.2) | AfPS GS 2014:01 PAK | 超一类限值,但没超二类限值,进一步做迁移量验证 | ND, MDL=0.2 | ||
| 多环芳香烃PAHs迁移 | 不得检出(<0.01mg/kg食物模拟物) | BS EN13130 -1:2004 | 见备注1 | ND,MDL=0.01 | ||
| Specific Migration of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons | ||||||
| 铅镉含量 Total lead and cadmium | Absent | EPA3050B | ND,MDL=2 | |||
| 颜色迁移Visible Color Migration | Absent | Absent | ||||
| 过氧化值Peroxide value (选做) | Absent | Absent | ||||
| 挥发性有机物(VOM) | 0.005 | 温度和时间同总迁移 | <0.1% | |||
| Volatile organic matter | ||||||
| 以上项目默认一起 | ||||||
 
        
            李雪联系方式:13570847473 座机:0755-33126673
传真:0755-22639141
 邮箱:kefu@ebotek.cn 
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220